United Nations (UN) atau
Perserikatan Bangsa-bangsa disingkat PBB adalah sebuah organisasi
internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Didirikan
di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi
Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama
dihadiri oleh wakil dari 51 negara yang berlangsung pada 10 Januari 1946
(di Church House, London). Dari tahun 1919 hingga 1946 terdapat sebuah
organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap
sebagai pendahulu PBB.
Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional,
pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya
masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik China
(Taiwan) yang tergabung dalam wilayah RRC pada 1971.
Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara
menjadi Anggota PBB. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 Anggota
Perserikatan Bangsa-bangsa. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon asal Korea
Selatan yang saat ini menjabat sejak 1 Januari 2007. Indonesia adalah
satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB namun telah bergabung
kembali.
Berikut ini adalah Daftar Negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) yang diurut berdasarkan tanggal terdaftar menjadi anggota dari
awal pendirian PBB sampai sekarang.
No. | Tanggal Terdaftar | Nama Negara |
1 | 24 Oktober 1945 | Argentina |
2 | 24 Oktober 1945 | Belarus |
3 | 24 Oktober 1945 | Brasil |
4 | 24 Oktober 1945 | Chili |
5 | 24 Oktober 1945 | Cina |
6 | 24 Oktober 1945 | Kuba |
7 | 24 Oktober 1945 | Denmark |
8 | 24 Oktober 1945 | Republik Dominika |
9 | 24 Oktober 1945 | Mesir |
10 | 24 Oktober 1945 | El Salvador |
11 | 24 Oktober 1945 | Perancis |
12 | 24 Oktober 1945 | Haiti |
13 | 24 Oktober 1945 | Iran |
14 | 24 Oktober 1945 | Lebanon |
15 | 24 Oktober 1945 | Luksemburg |
16 | 24 Oktober 1945 | Selandia Baru |
17 | 24 Oktober 1945 | Nikaragua |
18 | 24 Oktober 1945 | Paraguay |
19 | 24 Oktober 1945 | Filipina |
20 | 24 Oktober 1945 | Polandia |
21 | 24 Oktober 1945 | Federasi Rusia |
22 | 24 Oktober 1945 | Arab Saudi |
23 | 24 Oktober 1945 | Suriah |
24 | 24 Oktober 1945 | Turki |
25 | 24 Oktober 1945 | Ukraina |
26 | 24 Oktober 1945 | Britania Raya |
27 | 24 Oktober 1945 | Amerika Serikat |
28 | 25 Oktober 1945 | Yunani |
29 | 30 Oktober 1945 | India |
30 | 31 Oktober 1945 | Peru |
31 | 01 Nopember 1945 | Australia |
32 | 02 Nopember 1945 | Kosta Rika |
33 | 02 Nopember 1945 | Liberia |
34 | 05 Nopember 1945 | Kolombia |
35 | 07 Nopember 1945 | Meksiko |
36 | 07 Nopember 1945 | Afrika Selatan |
37 | 09 Nopember 1945 | Kanada |
38 | 13 Nopember 1945 | Ethiopia |
39 | 13 Nopember 1945 | Panama |
40 | 14 Nopember 1945 | Bolivia |
41 | 15 Nopember 1945 | Venezuela |
42 | 21 Nopember 1945 | Guatemala |
43 | 27 Nopember 1945 | Norwegia |
44 | 10 Desember 1945 | Belanda |
45 | 17 Desember 1945 | Honduras |
46 | 18 Desember 1945 | Uruguay |
47 | 21 Desember 1945 | Ekuador |
48 | 21 Desember 1945 | Irak |
49 | 27 Desember 1945 | Belgia |
50 | 19 Nopember 1946 | Afganistan |
51 | 19 Nopember 1946 | Islandia |
52 | 19 Nopember 1946 | Swedia |
53 | 16 Desember 1946 | Thailand |
54 | 30 September 1947 | Pakistan |
55 | 30 September 1947 | Yaman |
56 | 19 April 1948 | Myanmar |
57 | 11 Mei 1949 | Israel |
58 | 28 September 1950 | Indonesia |
59 | 14 Desember 1955 | Albania |
60 | 14 Desember 1955 | Austria |
61 | 14 Desember 1955 | Bulgaria |
62 | 14 Desember 1955 | Kamboja |
63 | 14 Desember 1955 | Finlandia |
64 | 14 Desember 1955 | Hongaria |
65 | 14 Desember 1955 | Irlandia |
66 | 14 Desember 1955 | Italia |
67 | 14 Desember 1955 | Yordania |
68 | 14 Desember 1955 | Republik Demokratik Rakyat Laos |
69 | 14 Desember 1955 | Libya |
70 | 14 Desember 1955 | Nepal |
71 | 14 Desember 1955 | Portugal |
72 | 14 Desember 1955 | Rumania |
73 | 14 Desember 1955 | Spanyol |
74 | 14 Desember 1955 | Sri Lanka |
75 | 12 Nopember 1956 | Maroko |
76 | 12 Nopember 1956 | Sudan |
77 | 12 Nopember 1956 | Tunisia |
78 | 18 Desember 1956 | Jepang |
79 | 08 Maret 1957 | Ghana |
80 | 17 September 1957 | Malaysia |
81 | 12 Desember 1958 | Guinea |
82 | 20 September 1960 | Benin |
83 | 20 September 1960 | Burkina Faso |
84 | 20 September 1960 | Kamerun |
85 | 20 September 1960 | Republik Afrika Tengah |
86 | 20 September 1960 | Chad |
87 | 20 September 1960 | Kongo (Republik) |
88 | 20 September 1960 | Pantai Gading |
89 | 20 September 1960 | Siprus |
90 | 20 September 1960 | Republik Demokratik Kongo |
91 | 20 September 1960 | Gabon |
92 | 20 September 1960 | Madagaskar |
93 | 20 September 1960 | Niger |
94 | 20 September 1960 | Somalia |
95 | 20 September 1960 | Togo |
96 | 28 September 1960 | Mali |
97 | 28 September 1960 | Senegal |
98 | 07 Oktober 1960 | Nigeria |
99 | 27 September 1961 | Sierra Leone |
100 | 27 Oktober 1961 | Mauritania |
101 | 27 Oktober 1961 | Mongolia |
102 | 14 Desember 1961 | Republik Bersatu Tanzania |
103 | 18 September 1962 | Burundi |
104 | 18 September 1962 | Jamaika |
105 | 18 September 1962 | Rwanda |
106 | 18 September 1962 | Trinidad dan Tobago |
107 | 08 Oktober 1962 | Aljazair |
108 | 25 Oktober 1962 | Uganda |
109 | 14 Mei 1963 | Kuwait |
110 | 16 Desember 1963 | Kenya |
111 | 01 Desember 1964 | Malawi |
112 | 01 Desember 1964 | Malta |
113 | 01 Desember 1964 | Zambia |
114 | 21 September 1965 | Gambia |
115 | 21 September 1965 | Maladewa |
116 | 21 September 1965 | Singapura |
117 | 20 September 1966 | Guyana |
118 | 17 Oktober 1966 | Botswana |
119 | 17 Oktober 1966 | Lesotho |
120 | 09 Desember 1966 | Barbados |
121 | 24 April 1968 | Mauritius |
122 | 24 September 1968 | Swaziland |
123 | 12 Nopember 1968 | Guinea Khatulistiwa |
124 | 13 Oktober 1970 | Fiji |
125 | 21 September 1971 | Bahrain |
126 | 21 September 1971 | Bhutan |
127 | 21 September 1971 | Qatar |
128 | 07 Oktober 1971 | Oman |
129 | 09 Desember 1971 | Uni Emirat Arab |
130 | 18 September 1973 | Bahama |
131 | 18 September 1973 | Jerman |
132 | 17 September 1974 | Bangladesh |
133 | 17 September 1974 | Grenada |
134 | 17 September 1974 | Guinea-Bissau |
135 | 16 September 1975 | Tanjung Verde |
136 | 16 September 1975 | Mozambik |
137 | 16 September 1975 | Sao Tome dan Principe |
138 | 10 Oktober 1975 | Papua Nugini |
139 | 12 Nopember 1975 | Komoro |
140 | 04 Desember 1975 | Suriname |
141 | 21 September 1976 | Seychelles |
142 | 01 Desember 1976 | Angola |
143 | 15 Desember 1976 | Samoa |
144 | 20 September 1977 | Djibouti |
145 | 20 September 1977 | Vietnam |
146 | 19 September 1978 | Kepulauan Solomon |
147 | 18 Desember 1978 | Dominika |
148 | 18 September 1979 | Saint Lucia |
149 | 25 Agustus 1980 | Zimbabwe |
150 | 16 September 1980 | Saint Vincent dan Grenadines |
151 | 15 September 1981 | Vanuatu |
152 | 25 September 1981 | Belize |
153 | 11 Nopember 1981 | Antigua dan Barbuda |
154 | 23 September 1983 | Saint Kitts dan Nevis |
155 | 21 September 1984 | Brunei Darussalam |
156 | 23 April 1990 | Namibia |
157 | 18 September 1990 | Liechtenstein |
158 | 17 September 1991 | Republik Rakyat Demokratik Korea |
159 | 17 September 1991 | Estonia |
160 | 17 September 1991 | Latvia |
161 | 17 September 1991 | Lituania |
162 | 17 September 1991 | Kepulauan Marshall |
163 | 17 September 1991 | Mikronesia (Negara Federasi) |
164 | 17 September 1991 | Republik Korea |
165 | 02 Maret 1992 | Armenia |
166 | 02 Maret 1992 | Azerbaijan |
167 | 02 Maret 1992 | Kazakhstan |
168 | 02 Maret 1992 | Kirgizstan |
169 | 02 Maret 1992 | Republik Moldova |
170 | 02 Maret 1992 | San Marino |
171 | 02 Maret 1992 | Tajikistan |
172 | 02 Maret 1992 | Turkmenistan |
173 | 02 Maret 1992 | Uzbekistan |
174 | 22 Mei 1992 | Bosnia dan Herzegovina |
175 | 22 Mei 1992 | roasia |
176 | 22 Mei 1992 | Slovenia |
177 | 31 Juli 1992 | Georgia |
178 | 19 Januari 1993 | Republik Ceko |
179 | 19 Januari 1993 | Slowakia |
180 | 08 April 1993 | Republik Makedonia bekas Yugoslavia |
181 | 28 Mei 1993 | Eritrea |
182 | 28 Mei 1993 | Monako |
183 | 28 Juli 1993 | Andorra |
184 | 15 Desember 1994 | Palau |
185 | 14 September 1999 | Kiribati |
186 | 14 September 1999 | Nauru |
187 | 14 September 1999 | Tonga |
188 | 05 September 2000 | Tuvalu |
189 | 01 Nopember 2000 | Serbia |
190 | 10 September 2002 | Swiss |
191 | 27 September 2002 | Timor Leste |
192 | 28 Juni 2006 | Montenegro |
sumber: http://jamarisonline.blogspot.com/2011/05/daftar-negara-anggota-perserikatan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar